Református Iskolák Országos Tanulmányi Versenye
Debrecen
2026. október 22-én rendezték meg a Református Iskolák XXVII. Országos Tanulmányi Versenyét Debrecenben. Iskolánk 38 diákkal, minden meghirdetett számban részt vett.
A versenyszámok és az elért eredmények:
| PRÓZAMONDÓ VERSENY – 2. évfolyam | | | | |
| Helyezés | Tanuló neve | Osztály | Felkészítő pedagógus | |
| 3. | Apró Aliz | 2. c | Tóth-Restás Marianna | |
| | | | | |
| | KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENY – 3–4. évfolyam | | | |
| Helyezés | Tanuló neve | Osztály | Felkészítő pedagógus | |
| 5. | Kun Bodza Lilla | 3. a | Pappné Lencsés Andrea, Bárdos Éva | |
| | Ménesi Zalán | 4. b | Kincsesné Hermann Mónika, Badóné Fürtön Judit | |
| | Virág Zselyke | 4. c | Rácz Zsuzsanna, Ratkainé Molnár Zsuzsanna | |
| | | | | |
| ANGOL NYELVI VERSENY „TEST YOUR SKILLS" – 5–6. évfolyam | | | | |
| Helyezés | Tanuló neve | Osztály | Felkészítő pedagógus | |
| 10. | Marton Katica Izabella | 6. a | Simon Judit | |
| | Keresztúri Hannaliza | 6. c | Martonosi Zsuzsanna | |
| | | | | |
| ANGOL NYELVI VERSENY „TEST YOUR SKILLS" – 7–8. évfolyam | | | | |
| Helyezés | Tanuló neve | Osztály | Felkészítő pedagógus | |
| 1. | Kotormán Gitta | 8. m | Martonosi Zsuzsanna | |
| | Szabó Gréta | 8. m | Martonosi Zsuzsanna | |
| | | | | |
| MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ MAGYAR NYELVBŐL | | | | |
| Helyezés | Tanuló neve | Osztály | Felkészítő pedagógus | |
| 5. | Nagy-Molnár Ziva | 6. b | Oláh Noémi | |
| | Pánczél Olívia | 7. c | Kovácsné Bodzsár Zsuzsa | |
| | Jencsik Erik | 8. m | Prónai Éva | |
| | | | | |
| MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ TÖRTÉNELEMBŐL | | | | |
| Helyezés | Tanuló neve | Osztály | Felkészítő pedagógus | |
| 6. | Kócsó Ádám | 6. c | Martonosi Zsuzsanna | |
| | Bakacsi Nándor | 7. c | Kovácsné Bodzsár Zsuzsa | |
| | | | | |
| TERMÉSZETTUDOMÁNYI VETÉLKEDŐ | | | | |
| Helyezés | Tanuló neve | Osztály | Felkészítő pedagógus | |
| 2. | Cseh Hugó Zoltán | 7. b | Gulyásné Telbisz Éva, Herczeg Imre | |
| | Svéda Péter | 8. m | Gulyásné Telbisz Éva, Pásztor Attila, Herczeg Imre | |
| | | | | |
| MATEMATIKAI VETÉLKEDŐ – 5. évfolyam | | | | |
| Helyezés | Tanuló neve | Osztály | Felkészítő pedagógus | |
| 4. | Biró Emma | 5. c | Beinschroth Gábor | |
| MATEMATIKAI VETÉLKEDŐ – 6. évfolyam | | | | |
| Helyezés | Tanuló neve | Osztály | Felkészítő pedagógus | |
| 3. | Asztalos Máté | 6. c | Székely Ildikó | |
| | | | | |
| DIGITÁLIS KULTÚRA VETÉLKEDŐ – 5–6. évfolyam | | | | |
| Helyezés | Tanuló neve | Osztály | Felkészítő pedagógus | |
| 1. | Rácz Csanád | 6. b | Geráné Kovács Ildikó | |
| | Krátky Péter | 6. a | Geráné Kovács Ildikó | |
| | | | | |
| DIGITÁLIS KULTÚRA VETÉLKEDŐ – 7–8. évfolyam | | | | |
| Helyezés | Tanuló neve | Osztály | Felkészítő pedagógus | |
| 1. | Biró Áron | 7. b | Geráné Kovács Ildikó | |
| | Ördög Zalán | 7. b | Geráné Kovács Ildikó | |
| | | | | |
| RAJZVERSENY – 3–4. évfolyam | | | | |
| Helyezés | Tanuló neve | Osztály | Felkészítő pedagógus | |
| 7. | Timár Eszter | 4. b | Kincsesné Hermann Mónika | |
| | | | | |
| RAJZVERSENY – 5–6. évfolyam | | | | |
| Helyezés | Tanuló neve | Osztály | Felkészítő pedagógus | |
| 7. | Barna Beatrix Valéria | 5. a | Bartucz Anna | |
| | | | | |
| RAJZVERSENY – 7–8. évfolyam | | | | |
| Helyezés | Tanuló neve | Osztály | Felkészítő pedagógus | |
| 6. | Vizi Boglárka | 8. m | Bartucz Anna | |
| | | | | |
| BIBLIAISMERET – 5–6. évfolyam | | | | |
| Helyezés | Tanuló neve | Osztály | Felkészítő pedagógus | |
| 3. | Döme Márk János | 6. c | Venkné Gecsei Krisztina | |
| | Galamb Máté | 6. c | Venkné Gecsei Krisztina | |
| SPORTVERSENY – 7–8. évfolyam | | |
| Helyezés | tanuló neve, osztálya | Felkészítő pedagógus |
| 5. | Széll Boróka Gizella 7. c Ravasz Maja 7. c, | Nagy László |
| 4. | Szabó Ádám 7. c, Tiba Szilárd 7. b | Nagy László |
| Játékos váltóverseny – 3–4. évfolyam | | |
| Helyezés | tanuló neve, osztálya | Felkészítő pedagógus |
| 1. | Horváth Ákos 3. a, Cseh Zsejke 3. a, Kacsner Bence Dávid 3. b, Németh Gerda 3. b, Mihály Gergely 4. b, Frank Léna 4. b, Faragó Hunor 4. c, Ábrahám Luca 4. c | Karsai Gábor, Badó András, Kincsesné Hermann Mónika, Ratkainé Molnár Zsuzsanna |
Az elért eredményekhez gratulálunk!