Bolyai Matematika Csapatverseny
A Bolyai Matematika Csapatverseny első, megyei fordulóján iskolánk 8 csapattal vett részt. Négyen együtt gondolkodva, 13 darab többszörös választásos tesztet kellett megoldani.
Az alábbi eredmények születtek:
csapatnév | csapattagok | helyezés | felkészítő |
Matek Manók | Keresztúri Hannaliza 3. c Németh Karina Regina 3. c Szabados Lotti Bíborka 3. c Szabó Lilla 3. c | 27. | Pappné Lencsés Andrea |
Bolyai Gólyák | Décsi Flóra 4. c Laczay Éva Mária 4. c Pánczél Olívia 4. c Zsámboki Lili 4. c | 1. döntős | Vörösné Hős Erika |
MatekÁszok | Batik Zselyke Adél 4. c Biró Áron 4. b Nagy Ármin Nándor 4. c Széll Boróka Gizella 4. c | 24. | Vörösné Hős Erika és Bárdos Éva |
Gumikacsák | Busa Gréta 5. m Galgóczki Gréta 5. m Miskolczi Kata 5. m Szabó Dóra 5. m | 22. | Pásztor Attila |
Mumusok | Czirók Tamás Gábor 5. m Fodor Ákos 5. m Tóth Botond Attila 5. m Vizi Boglárka 5. m | 41. | Pásztor Attila |
Bond és a három grácia | Csordás Hanna Jázmin 6. m Kőszegi Dávid 6. m Szűcs Jázmin 6. m Venczel Zsófia 6. m | 4. | Beinschroth Gábor |
Sigmák | György-Kovács Olivér 7. m Kotormán Botond Ádám 7. m Széll János Kenese 7. m Tóth-Frank Barnabás 7. m | 17. | Geráné Kovács Ildikó |
INVERZ | Faragó Richárd 8. m Gönczi Botond 8. m Rácz Hunor 8. m Silye Zalán 8. m | 8. | Dr. Geráné Góg Ildikó |
Az országos döntő írásbeli fordulóján a 4. c osztály Bólyai Gólyák csapata képviseli iskolánkat.
Gratulálunk!